Apply the code FESTDO2020 for Exclusive 10% off on Your Server Purchase.
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 5 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 5 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 5 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 5 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 5 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 160 GB SSD | Linux OS | Linux OS | Linux OS | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 5 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Launch and scale your website at any time with our rapid development services.
Increase revenue by enhancing the site’s load speed through our DO hosting.
Choose from a combination of memory and shared vCPUs that provide the best-in-class Intel processors with dedicated hyperthreads.
Struggling to handle both your business and cloud, focus on your business and let our team of experts handle the cloud.
Empowering business website with easy DigitalOcean server and app management for maximum efficiency.
We make your website our top priority by periodically tracking its health checks.
Get access to the most powerful server time with Nginx, Varnish, PHP 7 & MariaDB.
With our 15 minutes of response time, we guarantee a quick and happy solution to your technical problems.
Set up ahead of time with our cache technologies for a remarkable website experience.
We provide around-the-clock monitoring to ensure up to 100% uptime.
We’ve got a 15-min response time to ensure your problem is solved as soon as possible.
Our Technical support team is available 24*7 over the phone and by email to help solve your problems.
Our service is an end to end process so we ensure your DigitalOcean droplets
are updated, backed up and optimized.
We deliver an audited report about your droplets every month so you can evaluate our work.
We plan every single resource for you from storage to virtual CPUs.
Getting professional support ensures that there is no need to recruit a dedicated IT team or train the employees to provide critical support to software and technology around the clock.
We plan and take care of all the different server requirements, so you're free to focus on getting your company to the level.
We make providing data protection for your website as our top priority, and solutions for security-related issues to give you peace of mind in your work-flow.
Increase your revenues, by spending less time on managing the server and more time on growing the business.
We care what our customers think of us and so should you. We are partners in your business and your success is ours.